Продажа нержавеющего металлопрокатаотправить письмона главную
ООО «НеоМет»

198035, Санкт-Петербург
наб. реки Екатерингофки, д. 19, оф. 4
тел.: (812) 575-17-39, +7-921-918-25-27
e-mail: neometall@list.ru

Наша продукция

1.Трубы электросварные нержавеющие:

Электросварные нержавеющие трубы изготовляются из стали марок AISI304 (08Х18Н10Т), AISI430, AISI 201, AISI 202.
По длине нержавеющие трубы 6 метров.
Электросварные нержавеющие трубы бывают круглые, овальные, профильные.
В производстве сварных труб из нержавеющих сталей применяются следующие основные способы сварки:

  • TIG (сварка вольфрамовым электродом в инертном газе, без присадочного металла);
  • плазменная сварка (в сочетании с TIG);
  • HF (сварка токами высокой частоты);


Таблица перевода круглых труб м/кг:

Размер мм м.п./кг Размер мм м.п./кг
2,302 0,222 33.7х3 10х1
10х1.5 0,319 38х1.5 1,354
12х1 0,271 38х2 1,781
12х1,5 0,388 38х3 2,625
12х2 0,500 40х1.5 1,424
14х1 0,321 40х2 1,903
14х1,5 0,462 42.4х1.5 1,513
14х2 0,600 42.4х2 2,023
16х1 0,370 42.4х2.5 2,552
16х1.5 0,540 42.4х3 2,955
16х2 0,690 48,3х2 2,284
18х1.5 0,610 48,3х3 3,397
18х2 0,800 50х2 2,400
20х1.5 0,684 50,8х1,2 1,468
20х2 0,901 50,8х1,5 1,824
21.3х2 0,965 50,8х2 2,410
21.3х2.5 1,175 57х3 4.050
21.3х3 1,372 60.3х1.5 2.205
22х1.5 0,758 60.3х2 2.915
25х1.2 0,704 60.3х3 4,297
25х1.5 0,869 63.5х1,5 2,294
25х2 1,134 76.1х1,5 2,797
25х2.5 1,406 76.1х2 3,705
26.9х2 1,228 76.1х3 5,482
26.9х2.5 1,504 76.2х4 7,220
26.9х3 1,7925 88.9х1.5 3,283
28х1.5 0,994 88.9х3 6,442
28х2 1,282 88.9х4 8,440
28х3 1,875 101.6х2 4,913
30х1.5 1,054 101.6х3 7,395
30х2 1,381 101.6х4 9,760
32х1.5 1,128 104х2 5,100
32х2 1,178 108х2 5,300
32х2,5 1,819 108х3 7,875
32х3 2,175 108х4 10,400
33.7х2 1,564 114.3х2 5,539
33.7х2.5 1,950 114.3х3 8,347


2.Трубы цельнотянутые:

Трубы цельнотянутые широко применяются во всех отраслях народного хозяйства, в том числе и строительстве. Цельнотянутыми трубами они названы из-за отсутствия каких-либо стыков. Это очень важный показатель высокого качества и прочности. Цельнотянутые трубы могут выдерживать значительное давление и высокую температуру.

Таблица перевода круглых труб м/кг:

Размер мм м.п./кг Размер мм м.п./кг
10х2 0,395 42х5,0 4,562
12х2 0,500 45х3 3,155
14х2 0,601 45х4 4,044
14х3 0,814 48х4,5 4,828
16х2 0,701 50х3 3,531
16х3 0,960 57х3 4,057
18х2 0,801 57х3,5 4,618
18х3 1,110 57х4 5,309
20х2 0,901 57х5 6,500
20х2,5 1,095 57х6 7,650
20х3 1,258 60х4 5,524
22х2 1,002 60х5 6,782
22х3 1,406 63х5 7,152
22х3,5 1,597 73х8 12,824
25х2 1,152 76х3 5,400
25х2,5 1,409 76х3,5 6,258
25х3 1,653 76х4 7,103
25х4 2,072 76х4,5 7,935
28х3 1,878 89х4 8,385
30х2 1,402 89х4,5 9,378
30х3 1,998 108х5 12,700
32х2 1,502 108х6 15,090
32х2,5 1,847 108х8 19,730
32х3 2,178 108х10 24,170
32х6 3,847 114х5 13,440
34х3,5 2,636 114х6 15,980
34х4,0 2,959 114х10 25,650
34х5,0 3,576 113х4,5 14,260
38х2 1,803 133х5 15,783
38х2,5 2,189 133х6 18,792
38х3 2,629 159х4,5 17,150
38х4 3,354 159х6 22,639
38х4,5 3,718 219х6 31,520
40х3 2,779 219х10 51,540
40х4 3,551 273х11 71,070
42х3 2,885 325х12 92,630

 

 

трубы электросварные нержавеющие  цельнотянутые трубы  

Адрес ООО «НеоМет»
198035, Санкт-Петербург, наб. реки Екатерингофки, д. 19, оф. 4
тел.: (812) 575-17-39, +7-921-918-25-27, e-mail: neometall@list.ru
Copyright 2009
Разработка и дизайн - Soline
Rambler's Top100 Рейтинг@Mail.ru